收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3424.88 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 504.17 | 三、国防 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 327.42 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 5.19 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 64.91 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | 1210.05 | ||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | 5237.84 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 321.5 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 4256.47 | 本年支出合计 | 51 | 6839.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 6413.44 | 年末结转和结余 | 53 | 3830.42 |
合计 | 27 | 10669.91 | 合计 | 54 | 10669.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3424.88 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 5.19 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 64.91 | ||||
10 | 十、节能环保 | 39 | 1050.67 | ||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | 4127.46 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 49.55 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3424.88 | 本年支出合计 | 53 | 5297.78 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,072.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3199.31 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 8,497.09 | 合计 | 58 | 8497.09 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 9.00 | 9.71 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 9.00 | 9.71 |
3.公务接待费 | 7 | 5.70 | 1.08 |
(1)国内接待费 | 8 | 5.70 | 1.08 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |