首页 政务动态 领导之窗 政府机构 政策法规 视频 专题 图片
2017年二季度主要经济指标一览表
发布时间:2017-08-31 09:46:17   来源:市统计局

 

 2017年二季度主要经济指标一览表
指  标  名  称 计量单位 2016年1-6月 2017年1-6月 比上年同期增减数(+、-)
绝对数 相对数(%)
一、综合          
地区生产总值 万元 412530 450756 38226  7.4 
第一产业 万元 11463 13003 1540  5.4 
第二产业 万元 112062 135355 23293  20.0 
   工业 万元 47550 59553 12003  26.6 
   建筑业 万元 64512 75802 11290  14.7 
第三产业 万元 289005 302398 13393  2.3 
农村常住居民人均可支配收入 2805 3091 286  10.2 
城镇常住居民人均可支配收入 12384 13488 1104  8.9 
二、农业          
农业总产值(现价) 万元 24174 25318 1144  4.7 
     农业 万元 6581 6756 175  2.7 
     林业 万元 3355 3656 301  9.0 
     牧业 万元 8784 9286 502  5.7 
     渔业 万元 234 280 46  19.7 
     农林牧渔服务业 万元 5220 5340 120  2.3 
农林牧渔业增加值 万元 15276 16003 727  4.8 
小春粮食产量 25122 25300 178  0.7 
    谷物 21844 21802 -42  -0.2 
     其中:小麦 11647 11694 47  0.4 
    豆类 1513 1473 -40  -2.6 
    薯类 1765 2025 260  14.7 
油料产量 百公斤 11257 11549 292  2.6 
猪出栏 60804 63820 3016  5.0 
牛出栏 8225 8483 258  3.1 
羊出栏 14868 15877 1009  6.8 
家禽出栏 只  210349 231584 21235  10.1 
牛奶产量 3665 4232 567  15.5 
肉类总产量 6608 6950 342  5.2 
牛存栏 121448 122015 567  0.5 
猪存栏 233554 227365 -6189  -2.6 
羊存栏 74034 72000 -2034  -2.7 
三、工业          
现价工业总产值 万元 132455 169334 36879  27.8 
    规模以上工业总产值 万元 118045 153099 35054  29.7 
现价规上工业增加值 万元 52129  50632  _ 30.2 
    轻工业 万元 7881 6554 _ 3.9 
    重工业 万元 44248 44079 _ 34.9 
白酒 千升 980 994 14  1.4 
水泥 472889 915238 442349  93.5 
发电量 万度 85693 89840 4147  4.8 
自来水 万吨 162 249 87  53.7 
铜金属含量 1413 1991 578  40.9 
钨精矿折合量(折三氧化钨65%) 201 20 -181 -90.0 
大米 519 525 1.2 
万块 303 469 166 54.8 
乳制品 589 156 -433 -73.5 
四、固定资产          
建筑业总产值 万元 20298 21998 1700  8.4 
500万元以上固定资产投资 万元 460004 487346 27342  5.9 
    房地产投资 万元 14073 9404 -4669  -33.2 
    开发区 万元 9763 12854 3091  31.7 
五、批零贸易业          
社会消费品零售总额 万元 132932 149738 16806  12.6 
批发业销售额  万元 489696 537585 47889  9.8 
零售业销售额 万元 125194 146600.9 21407  17.1 
住宿业营业额 万元 14315 16159.8 1845  8.8 
餐饮业营业额 万元 20925 24503.3 3578  17.1 
六、财政          
公共财政预算收入 万元 34298 38161 3863  11.3 
   其中:市级 万元 19165 20999 1834  9.6 
公共财政预算支出 万元 290587 348610 58023  20.0 
    其中:市级 万元 146000 175191 29191  20.0 
金融机构各项存款余额 万元 2120068 2051261 -68807  -3.2 
储蓄存款余额 万元 569520 686406 116886  20.5 
金融机构各项贷款余额 万元 1261721 1529341 267620  21.2 
八、旅游          
旅游总收入 亿元 52.21 68.86 16.65  31.9 
国内旅游总收入 亿元 43.13 55.9 12.77  29.6 
旅游总人数 万人次 533.68 660.18 126.50  23.7 
国内旅游总人数 万人次 491.54 615.27 123.73  25.2 
备注:1、生产总值及第一、二、三产业增加值增量用现价计算,相对数用可比价计算。
      
    2、总指标为市域数据(包括州级单位和开发区),其中项为市级。
     
   

    
责任编辑:汪贵华
主办:中共香格里拉市委 manbetx体育投注
承办:香格里拉市委信息技术管理中心 香格里拉市电子政务管理中心 0887-8222726
备案号:滇ICP备13000589号
技术支持:云南网